Canoni di locazione o affitto
Fitti attivi
Immobile | Tipo | Canone annuo 2021 | Canone annuo 2022 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 863.063,32 | |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 79.704,88 | |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 173.011,97 | |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2019 | Canone annuo 2020 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.087.285,88 | € 1.046.664,52 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 96.314,42 | € 67.545,45 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 124.348,72 | € 178.040,49 |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2017 | Canone annuo 2018 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.049.143,71 | € 1.087.272,36 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 151.028,80 | € 109.678,87 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 93.952,45 | € 108.593,65 |
Immobile | Tipo | Canone annuo 2015 | Canone annuo 2016 |
Edificio Via Alto Adige | Uffici (CCIAA + IDM) | € 1.059.054,96 | € 1.058.140,80 |
Edificio Passaggio Duomo | Uffici + Ristorante | € 125.565,67 | € 165.058,80 |
Edificio Via Alto Adige | Garage | € 160.098,72 | € 56.952,52 |
Sono state utili queste informazioni?