Contrast:High contrast|Normal view
Melany Gen.m.b.H.
| Steuernummer | 00171970213 | 
|---|---|
| Tätigkeit | Verarbeitung und Vermarktung von Obst für die Mitglieder | 
| Dauer | Ablauf Genossenschaft | 
| Gesellschaftskapital 2013 | € 1.127.222,00 | 
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,44% | 
| Ausgaben 2014 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0 | 
| Geschäftsergebnis | |
| 2011 | € 192,00 | 
| 2012 | € 152,00 | 
| 2013 | € 3.233,00 | 
| Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - | 
| Bezüge 2014 | - | 
| Internetseite | 
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auf | Compenso 2014 | 
|---|---|---|---|
| Martin Siller | Presidente | 31/07/2017 | € 0,00 | 
| Wolfgang Deutsch | Vice Presidente | 31/07/2017 | € 0,00 | 
| Martin Kiem | Consigliere | 31/07/2017 | € 0,00 | 
    Was this information useful?      
  
        
      





