Melany S.c.a.r.l.
| Codice fiscale | 00171970213 |
|---|---|
| Attività esercitata | lavorazione e commercializzazione di frutta per i propri soci |
| Durata impegno | scadenza cooperativa |
| Capitale sociale 2013 | € 1.127.222,00 |
| Percentuale CCIAA | 0,44% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2014 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2011 | € 192,00 |
| 2012 | € 152,00 |
| 2013 | € 3.233,00 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2014 | - |
| Sito internet |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2014 |
|---|---|---|---|
| Martin Siller | Presidente | 31/07/2017 | € 0,00 |
| Wolfgang Deutsch | Vice Presidente | 31/07/2017 | € 0,00 |
| Martin Kiem | Consigliere | 31/07/2017 | € 0,00 |
Sono state utili queste informazioni?






