Beitragsvergaben - 2022
Andere Beiträge
| Bezeichnung und Steuerdaten des Beitragsempfängers | Betrag | Beitragsgewährung | Verfahrens-verantwortlicher | 
| Europäische Akademie Bozen Drususallee 1 - 39100 BOZEN St.Nr. 94032590211 | € 2.582,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Verband der Gebäudeinhaber Italienallee 22, 39100 BOZEN St.Nr. 00053610219 | € 150,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Zentrum zur Förderung der Beziehungen zwischen Südtirol und Russland Nadezhda Ivanovna Borodina Sandplatz 10 - 39012 MERAN St.Nr. 91047770218 | € 6.750,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Stiftung “Internationaler Klavier-Wettbewerb ‘F. Busoni’ Bozen" Gumergasse 7 - 39100 BOZEN St.Nr. 02240330213 | € 10.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Konzertverein Bozen Domenikanerplatz 25 - 39100 BOZEN St.Nr. 80011810217 | € 10.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Studiengesellschaft für Mittelstandsfragen Valepper Str. 27, 83700 Rottach-Egern, DEUTSCHLAND | € 500,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Plattform Land Kanonikus-Michael-Gamper Str. 5 - 39100 BOZEN St.Nr. 94136700211 | € 10.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Verein Vitalpin Ing. Etzel Str. 17 - 6020 INNSBRUCK | € 5.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Trentino Film Festival | € 15.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Handels- und Dienstleistungsverband Südtirol Mitterweg 5 - 39100 BOZEN St.Nr. 80011390210 | € 478,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 5 vom 24.01.2022 - Anhang | Luca Filippi | 
| Polnisch-ukraninische Handelskammer | € 6.750,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 30 vom 30.03.2022 | Luca Filippi | 
| Associazione nazionale direttori merati generali all'ingrosso - ANDMI via Conca d'Oro 278 - 00141 ROM St.Nr. 04497811002 | € 1.500,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 31 vom 30.03.2022, | Luca Filippi | 
| Plattform Land Kanonikus-Michael-Gamper Str. 5 - 39100 BOZEN St.Nr. 94136700211 | € 6.362,50 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 46 vom 27.04.2022 | Luca Filippi | 
| Bauernbund-Service G.m.b.H. K. M. Gamper Str. 5 - 39100 BOZEN St.Nr. 02208460218 | € 10.000,00 | Beschluss des Kammerauschusses Nr. 61 vom 23.05.2022 | Luca Filippi | 
| European Forum Alpbach Franz-Josefs-Kai 13/10 - A-1010 WIEN - ÖSTERREICH | € 6.000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 68 vom 18.07.2022 | Luca Filippi | 
| LVH - Bildung und Service Gen. Mitterweg 7 - 39100 BOZEN St.Nr. 01312410218 | € 25.000,00 | Beschluss des Kamnmerausschusses Nr. 81 vom 21.09.2022 | Luca Filippi | 
| Südtiroler Wirtschaftsrings – Economia Alto Adige (SWR – EA) Mitterweg 5 - 39100 BOZEN St.Nr. 80006840211 | € 12.139,00 | Beschluss des Kamnmerausschusses Nr. 126 vom 12.12.2022 | Luca Filippi | 
    Waren diese Informationen hilfreich?      
   
         
       
          
    





