Contrast:High contrast|Normal view
Uniontrasporti S.c.r.l. - 2017
| Codice fiscale | 08624711001 |
|---|---|
| Attività | Supporto e promozione sui temi delle infrastrutture di trasporto, logistica e trasporti |
| Durata | 31/12/2050 |
| Capitale sociale 2017 | € 389.041,22 |
| Percentuale CCIAA | 0,7634% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2017 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2015 | € -376.066 |
| 2016 | € 6.251 |
| 2017 | € 3.799 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | |
| Compenso 2017 | |
| Sito internet | www.uniontrasporti.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2017 |
|---|---|---|---|
| Paoletti Antonio | Presidente | € 20.000,00 | |
| Zambianchi Alberto | Consigliere | € 0,00 | |
| Corti Erica | Consigliere | € 0,00 |
Was this information useful?






