Uniontrasporti K.G.m.b.H. - 2019
| Steuernummer | 08624711001 |
|---|---|
| Tätigkeit | Logistikdienste |
| Dauer | 31/12/2050 |
| Gesellschaftskapital 2019 | € 389.041,22 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 0,7634% |
| Ausgaben 2019 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2017 | € 3.799 |
| 2018 | € 3.108 |
| 2019 | € 4.117 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | |
| Bezüge 2019 | |
| Internetseite | www.uniontrasporti.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2019 |
|---|---|---|---|
| Zambianchi Alberto | Präsident | Mai 2023 | € 20.000,00 |
| Paoletti Antonio | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 0,00 |
| Corti Erica | Verwaltungsrat | Mai 2023 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






