Ratschings-Jaufen GmbH - 2018
| Steuernummer | 00390630218 |
|---|---|
| Tätigkeit | Bau und Betrieb von Liftanlagen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2018 | € 9.673.466 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 1,42% |
| Ausgaben 2018 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2016 | € - 141.025 |
| 2017 | € 278.425 |
| 2018 | € 438.974 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | - |
| Bezüge 2018 | - |
| Internetseite | www.ratschings-jaufen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
|---|---|---|---|
| Schölzhorn Josef | Präsident | Oktober 2020 | € 24.000,00 |
| Schölzhorn Walter | Vizepräsident | Oktober 2020 | € 5.000,00 |
| Brunner Hubert | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Eisendle Josef | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Eisendle Peter Paul | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Gasteiger Thomas | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Haller Josef | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Leitner Alois | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
| Schölzhorn Werner | Verwaltungsrat | Oktober 2020 | € 0,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






