Beitragsvergaben - 2021
Beiträge für die Digitalisierung der Unternehmen
| Bezeichnung und Steuerdaten des Beitragsempfängers | Betrag | Beitrags- gewährung | Verfahrens-verantwortlicher | 
| UNTERLAND CONSULT KG DES ZANDANEL C. & CO. | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| MATILLHOF DI A. DIETL & C. - KG | € 6.514,48 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| CALL SOZIALGENOSSENSCHAFT | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| HELI AUSTRIA GMBH | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| REINSTADLER PATRIZIA | € 3.313,10 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| FALLMERAYER PHILIPP | € 6.655,16 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| MACELLERIA PIZZININI SNC DI PIZZININI WALTER & C. | € 3.957,39 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| FALEGNAMERIA PESCOLLER SNC DI PESCOLLER ERRICO & CO. | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| INSIDE SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE | € 5.040,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| UNIONBAU AG | € 9.982,20 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| HORIZONT KG DER MAZZEI MARLENE | € 4.381,30 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| QBUS GMBH | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
| UNTERHOLZNER MARIA | € 3.290,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 10 vom 11.02.2021 | Luca Filippi | 
Beiträge für die Förderung der Alternanz Schule-Arbeitswelt
| Bezeichnung und Steuerdaten des Beitragsempfängers | Betrag | Beitrags- gewährung | Verfahrens-verantwortlicher | 
| GEOM. FISCHNALLER ARNOLD & C. S.A.S. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| MIKO S.R.L. | € 300,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WOLFSGRUBER SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| DRUCKEREI - STICKEREI REDY DI/DES HILLEBRAND EDGAR | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WEGER WALTER G.M.B.H.-S.R.L. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HINTEREGGER DANIEL EL-DAH | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| CASA DEL VINO MERANO S.R.L | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ELEKTRO A. HALLER OHG DES HALLER MIKE & CO. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BAUUNTERNEHMUNG OBERMAIR SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOTEL WEIHRERHOF SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| SPITALER SRL | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ARTESS SNC DI PAUL OBERHOLLENZER & C. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ANDREAS MAYR KONDRAK | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| KDW SERVICE G.M.B.H. SOCIETA' A RESPONSABILTA' LIMITATA SEMPLIFICATA | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| OTMAR ZIMMERHOFER SRL | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| SCHLOSSKELLEREI TURMHOF TIEFENBRUNNER GMBH - SRL | € 600,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BEIKIRCHER GRUENLAND S.R.L. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| NOCKER RICHARD S.R.L. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WEITLANER TECHNIK SRL | € 600,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| IMMOBILI BOLZANO S.R.L. | € 500,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| FRANZISKANERBAECKEREI S.R.L. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ADDITIVE D. EBNER MATTHIAS & LEITER JOACHIM SNC | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| PLANT MALEREI S.R.L. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| FALSER K.G.- S.A.S. DI FALSER ANDREAS & CO. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOTEL DOLOMITENBLICK SAS DI ALEXANDER LECHNER & C. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| MAPETZ SRL | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ULPE SAS DI DANIEL PERATHONER | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| KRALER SRL | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| METZGEREI MAIR - KUENRATH ROLAND & CO. OHG | € 300,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WERBECOMPANY MERAN SNC DI SCHWIENBACHER WERNER & CO. | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| CAMID S.R.L. | € 400,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| INSTALBAU SNC DI ILMER CHRISTIAN, STUPPNER ROMAN, PIRCHER LUDWIG & HALLER WILLY | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| LARCHER & MAYR SRL | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| SYSTENT G.M.B.H. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| PATZLEINER MARKUS & C. SAS | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| AUTO BRENNER S.P.A. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| K-MOTOR S.R.L. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ELECTRO UNIVERSAL G.M.B.H. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| RAMOSER S.R.L. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| E. MITTERER K.G. DES ANTON MITTERER & CO. | € 600,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| KREITHNER S.A.S. DI RITSCH KREITHNER ERIKA & CO. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BERNARD BAU S.R.L. | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| KONZEPT SRL | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| STEINHAUSER KATHARINA | € 400,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| LEITNER ELECTRO SRL | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOTEL VILLA STEFANIA SNC DI CACCIATORE ORTNER ALICE & C. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BVG COMMUNICATION TECHNOLOGIES GMBH | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| TURISMO & TEMPO LIBERO SRL | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| PREINDL SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| INNERHOFER KARLHEINZ | € 600,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| AGROCENTER BOZEN SNC DI HANS HUBER & MARTIN EBNICHER | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| AUFDERKLAMM ROLAND | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| B-MECHANIK SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BERGILA G.M.B.H. | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HAARTREFF. DER JUDITH MAIR | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| PEZZEI METALLFORM SAS DI MARTIN PEZZEI E C. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| IMAGINE S.R.L. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| OBERRAUCH WERNER | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| GASTHOF KNAPPENHOF DES VOLGGER ALOIS & CO. KG | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| SPORTBAU SRL | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOELLER S.R.L. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| SANTA KATHRIN | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOTEL REICHEGGER KG DI MANFRED REICHEGGER & CO. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| BRUNNER MATTHIAS & LEITER PAUL OHG | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HAFNER EC SRL | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOCHTEK S.R.L. | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ZIRKONZAHN SRL | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| NEULICHEDL SIMON | € 300,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| UNIPOINT S.N.C. - O.H.G. DI TREBO WALTER E OBERRAUCH STEPHAN | € 200,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| NIMA DEMETZ S.R.L. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WIESER MARGARETH | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| OBERPALLWITTER DES LAGEDER HELMUT | € 600,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| GATTERER SAS DI HELENE GATTERER & CO | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| AUER JOHANN | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| TIROL BAU SAS DI RAINER ELISABETH & C. | € 400,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| MESSNER FRANZ | € 1000,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| KFZ-WERKSTATT MOSER HANNES | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| MOBILI PLANER - S.R.L. | € 700,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| INFOSERVICEDATI SRL | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| TAMMERLE SABINE | € 500,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| ELEKTRO OBERRAUCH S.R.L. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| WIESENHOF SAS DI M. INNERHOFER & CO. | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| PENSION HASSLHOF DES MORANDELL ANTON | € 800,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| HOTEL WEINEGG S.R.L. | € 900,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| AULUMA GMBH | € 100,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
| DEMETZ & DEMETZ S.R.L. | € 300,00 | Beschluss des Kammerausschusses Nr. 18 vom 22.02.2021 | Luca Filippi | 
Beiträge für die Internationalisierung
| Bezeichnung und Steuerdaten des Beitragsempfängers | Betrag | Beitrags- gewährung | Verfahrens-verantwortlicher | 
| GUFLER SOPHIA 39034 TOBLACH St.-Nr. GFLSPH83L45B220A | € 3.660,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| HAKOMED ITALIA SRL 39040 TRAMIN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 03096600212 | € 2.850,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| CS CONSULTING SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39012 MERAN St.-Nr. 03007240215 | € 4.950,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| ALPENMADE CONTRACT S.R.L. 39042 BRIXEN St.-Nr. 02889670218 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| GUMPHOF DES PRACKWIESER MARKUS 39050 VOELS AM SCHLERN St.-Nr. PRCMKS72T21A952T | € 2.809,34 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| AUROPORT SRL 39031 BRUNECK St.-Nr. 01688160215 | € 6.300,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| COMPLOJ GEORG 39047 ST.CHRISTINA GROEDEN St.-Nr. CMPGRG69B05A952E | € 1.925,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| M.A.M.P. SRL 39030 WENGEN St.-Nr. 01241860210 | € 8.810,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| CAPRIZ S.R.L. 39030 VINTL St.-Nr. 02757440215 | € 2.250,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| F.E.A. S.R.L.-G.M.B.H. 39100 BOZEN St.-Nr. 01190170215 | € 5.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| MAIRHOFER IVO JOSEF 39030 AHRNTAL St.-Nr. MRHVSF69C10B220A | € 1.725,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| SCHAEFER SRL 39038 INNICHEN St.-Nr. 00367810215 | € 1.800,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| PALORINO SRL 39044 NEUMARKT A/D ETSCH St.-Nr. 01568320210 | € 7.700,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| APFELSTRUDEL S.R.L. 'STARTUP COSTITUITA A NORMA DELL'ARTICOLO 4 COMMA 10 BIS DEL DECRETO LEGGE 24 GENNAIO 2015, N. 3' 39012 MERAN St.-Nr. 03008410213 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| VERGISS MEIN NICHT SOZIALGENOSSENSCHAFT 39031 BRUNECK St.-Nr. 02886960216 | € 5.150,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| CANTINA PRODUTTORI S.PAOLO - SOC.AGRICOLA COOP. 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 00120200217 | € 7.056,75 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| RESET SRL 39100 BOZEN St.-Nr. 02884990215 | € 7.050,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| KLENK DESIGN DES KLENK HARALD 39031 BRUNECK St.-Nr. KLNHLD73B04B220H | € 2.105,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| WILHELM ELENA WALCH S.R.L., IN BREVE WILHELM WALCH S.R.L. O ELENA WALCH S.R.L. O WALCH S.R.L. 39040 TRAMIN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 00851290213 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| DEMETZ PATRICK & CO. KG 39047 ST.CHRISTINA GROEDEN St.-Nr. 00772270211 | € 8.340,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| BEATE UHSE ITALIA S.R.L. 39100 BOZEN St.-Nr. 01708330210 | € 3.254,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| KRONAIR SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39030 PERCHA St.-Nr. 03014780211 | € 3.200,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| C.J. RUBATSCHER DER RITTER EVA 39100 BOZEN St.-Nr. RTTVEA81T42A952P | € 1.595,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| BERNARDI SNC DI BERNARDI PAOLO & ARMIN 39036 ABTEI St.-Nr. 01194330211 | € 8.810,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| ZE PE' SAS DI GIUSEPPE ZEMA & CO. 39042 BRIXEN St.-Nr. 01598250213 | € 4.940,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| AGRICENTER SPITALER GMBH 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 01438510214 | € 2.500,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| METEK SRL 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 02682720210 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| MOLING ALBERTO SRL 39030 ST.MARTIN IN THURN St.-Nr. 02337680215 | € 8.810,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| VENTURA THOMAS 39040 SALURN St.-Nr. VNTTMS96E05A952Q | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| SIMO - SIEGFRIED MORODER & CO. SNC 39040 LAJEN St.-Nr. 00247100217 | € 2.850,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| PFANNENSTIELHOF DES PFEIFER JOHANNES 39100 BOZEN St.-Nr. PFFJNN58S02A952C | € 2.020,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| UNTERSTROBLHOF DES SCHROFFENEGGER KLAUS 39053 KARNEID St.-Nr. SCHKLS92M22A952M | € 6.518,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| KOMED SAS DI DIETER JOACHIM KOFLER & C. 39058 SARNTAL St.-Nr. 02966460210 | € 4.900,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| WM AGRI TECHNICS S.R.L. 39053 KARNEID St.-Nr. 02929330211 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| LUTZ TEAM SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA IN FORMA ABBREVIATA LUTZ TEAM SRLS 39010 TISENS St.-Nr. 03074850219 | € 1.500,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| DOLCEVITA ALKALINE LIFESTYLE DI ELFRIEDE OBERLECHNER 39100 BOZEN St.-Nr. BRLLRD67M67B220L | € 5.150,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| HSF DI PACIFICI SARA 39100 BOZEN St.-Nr. PCFSRA93E50I921K | € 3.205,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| MOEBEL ERLACHER S.R.L. - G.M.B.H. 39030 ST.MARTIN IN THURN St.-Nr. 01094600218 | € 8.810,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| VEERBO S.R.L. 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 01916940222 | € 3.550,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| TOPCONTROL SRL 39018 TERLAN St.-Nr. 02546400215 | € 7.275,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| D&O TRADING S.R.L. 39100 BOZEN St.-Nr. 02835790219 | € 2.920,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| WEINGUT H. LENTSCH - EINFACHE GESELLSCHAFT 39051 BRANZOLL St.-Nr. 02531260210 | € 1.687,50 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| DIGIBZ SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA SEMPLIFICATA 39100 BOZEN St.-Nr. 02942400215 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| VITALIS DR. JOSEPH SRL 39031 BRUNECK St.-Nr. 02876970217 | € 9.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| PRIMA S.R.L. 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 02583270216 | € 7.699,10 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| METICS SRL 39100 BOZEN St.-Nr. 02991500212 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| TSCHIGG - GARDEN SAS DI TSCHIGG STEFAN & C. 39057 EPPAN A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 02936010210 | € 5.300,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| MAXIMILIAN S.R.L. 39042 BRIXEN St.-Nr. 02331890216 | € 3.750,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| LARCHER COSTRUZIONI MECCANICHE S.R.L. 39011 LANA St.-Nr. 02609950213 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| KOFLER DELIKATESSEN SRL 39010 U.LB.FRAU IM WALDE - ST. FELIX St.-Nr. 02936910211 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| WEISSTEINER MOEBEL. DESIGN. RAUM GMBH 39037 MUEHLBACH St.-Nr. 00695240218 | € 3.575,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| IDECO S.R.L. 39100 BOZEN St.-Nr. 01244760219 | € 7.500,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| SARNER - TURBINENBAU DES ASTER ROMAN 39058 SARNTAL St.-Nr. STRRMN82M03A952I | € 2.095,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| SORGLOSBAU SRL 39042 BRIXEN St.-Nr. 02933820215 | € 1.745,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| EDELWEISS S.A.S. DI ROSSIGNOLI GABRIELLA & C. 39100 BOZEN St.-Nr. 01235690219 | € 9.915,09 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| CAREWATCH SRL 39100 BOZEN St.-Nr. 02880500216 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| CANTINA VINI PETER ZEMMER SAS DI ZEMMER PETER & C. 39040 KURTINIG A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 00677420218 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| HAPE DI/DES PERATHONER HUGO ANTONIO 39040 LAJEN St.-Nr. PRTHNT59M26B160P | € 3.200,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| TERMOCENTER SNC DI CLAUDIA MATZNELLER & WOLFGANG KOFLER 39100 BOZEN St.-Nr. 02418060212 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| BIGNAMI S.P.A. 39040 AUER St.-Nr. 02738520218 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| ALOIS LAGEDER - S.P.A. 39040 MARGREID A/D WEINSTRASSE St.-Nr. 00534680210 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| XAFER S.R.L. 39055 LEIFERS St.-Nr. 02961100217 | € 7.750,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| OSCAR BOSCAROL SRL 39100 BOZEN St.-Nr. 01458460217 | € 8.960,62 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| BSV SRL 39028 SCHLANDERS St.-Nr. 02737670212 | € 10.000,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
| FRANZLAB SOCIETA' COOPERATIVA 39100 BOZEN St.-Nr. 02711330213 | € 6.350,00 | Verfügung des Generalsekretärs Nr. 35 vom 28.07.2021 | Luca Filippi | 
