Messe Bozen AG - 2018
| Steuernummer | 00098110216 |
|---|---|
| Tätigkeit | Organisation von Messen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2018 | € 24.050.000 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 4,79% |
| Ausgaben 2018 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0,00 |
| Geschäftsergebnis | |
| 2016 | € 219.767 |
| 2017 | € 156.140 |
| 2018 | € 310.897 |
| Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Pellegrini Sandro |
| Bezüge 2018 | € 2.212,33 |
| Internetseite | www.messebozen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2018 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Präsident | Genehmigung Bilanz 2020 | € 40.000,00 |
| Corrarati Claudio | Vizepräsident | Genehmigung Bilanz 2020 | € 2.500,00 |
| Pellegrini Sandro | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2020 | € 2.500,00 |
| Röhler Heidi | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2020 | € 2.500,00 |
| Schäfers Reinhard Franziskus | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2020 | € 2.500,00 |
| Giancane Silvana | Verwaltungsrat | Genehmigung Bilanz 2020 | € 2.500,00 |
Waren diese Informationen hilfreich?






