Messe Bozen AG - 2016
| Steuernummer | 00098110216 |
|---|---|
| Tätigkeit | Organisation von Messen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2015 | € 24.050.000 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 4,79% |
| Ausgaben 2016 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0 |
| Geschäftsergebnis | |
| 2014 | € 218.204 |
| 2015 | € 658.832 |
| 2016 | € 158.524 |
| Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Pellegrini Sandro |
| Bezüge 2016 | € 250,00 / Sitzung |
| Internetseite | www.messebozen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2016 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Präsident | Bilanzgenehmigung 2017 | € 27.100,00 |
| Simoni Arrigo | Vizepräsident | Bilanzgenehmigung 2017 | € 8.750,00 |
| Pellegrini Sandro | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 250,00/Sitzung |
| Röhler Heidi | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 250,00/Sitzung |
| Schaefers Reinhard Franziskus | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 250,00/Sitzung |
| Giancane Silvana | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 250,00/Sitzung |
Waren diese Informationen hilfreich?





