Alto contrasto
| Steuernummer | 80000470213 |
|---|---|
| Tätigkeit | Führung der Großmarkthalle |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft 2030 |
| Gesellschaftskapital 2019 | € 26.000 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 70,60% |
| Ausgaben 2019 für die Beteiligung zu Lasten der HK | € 0,00 |
| Geschäftsergebnisse | |
| 2017 | € 37.096 |
| 2018 | € 55.855 |
| 2019 | € 54.409 |
| Vertreter der Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Dr. Hilpold Bernhard |
| Bezüge 2019 | € 0,00 |
| Name | Dr. Grandi Heinrich |
| Bezüge 2019 | € 12.000,00 |
| Internetseite | www.mercatobz.com |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2019 |
|---|---|---|---|
| Nicolao Verusca | Vize-Präsidentin | Jahr 2021 | € 0,00 |