TIS - Techno Innovation Alto Adige ScpA
| Codice fiscale | 01677580217 |
|---|---|
| Attività esercitata | promozione della costituzione di nuove imprese innovative |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2013 | € 916.495 |
| Percentuale CCIAA | 22,84% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2014 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2011 | € - 304.320 |
| 2012 | € 64.101 |
| 2013 | € 52.393 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Dr. Rottensteiner Josef |
| Compenso 2014 | € 2.000,00 |
| Sito internet | www.tis.bz.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2014 |
|---|---|---|---|
| Tribus Nikolaus | Presidente | 30/06/2016 | € 25.000,00 |
| Zeppa Andrea | Vicepresidente | 30/06/2016 | € 0,00 |
| Bolzan Marina | Consigliere | 30/06/2016 | € 2.000,00 |
| Nocker Manuela Ottilia | Consigliere | 30/06/2016 | € 1.250,00 |
| Rottensteiner Josef | Consigliere | 30/06/2016 | € 2.000,00 |
| Stofner Ulrich | Consigliere | 30/06/2016 | € 1.250,00 |
| Oberrauch Philipp | Presidente collegio sindacale | 31/12/2016 | € 6.032,00 |
| Gliera Peter | Sindaco | 31/12/2016 | € 3.884,33 |
| Girardi Cinzia | Sindaco | 31/12/2016 | € 6.344,00 |
| Aichner Stefan | Ex-Presidente collegio sindacale | 31/12/2016 | € 5.485,07 |
| Brandstätter Gerhard | Sindaco | 31/12/2016 | € 1.512,24 |
Sono state utili queste informazioni?






