Tecnoservicecamere ScpA - 2019
| Codice fiscale | 04786421000 |
|---|---|
| Attività esercitata | servizi integrati di gestione agli edifici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2019 | € 1.318.941 |
| Percentuale CCIAA | 0,09% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2019 | € 0,00 |
| Risultati di esercizio | |
| 2017 | € 71.278 |
| 2018 | € 104.690 |
| 2019 | € 155.837 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2019 | - |
| Sito internet | www.tecnoservicecamere.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2019 |
|---|---|---|---|
| Attanasio Luigi | Presidente | approvazione bilancio 2022 | € 30.000,00 |
| Bertolino Paolo | Amministratore delegato | approvazione bilancio 2022 | € 50.000,00 |
| Luongo Mafalda | Consigliere | approvazione bilancio 2022 | € 6.000,00 |
| Borgogelli Piergiorgio | Consigliere | approvazione bilancio 2022 | € 6.000,00 |
| Mocci Luciano | Consigliere | approvazione bilancio 2022 | € 6.000,00 |
Sono state utili queste informazioni?






