Tecnoservicecamere ScpA - 2015
| Codice fiscale | 04786421000 |
|---|---|
| Attività esercitata | servizi integrati di gestione agli edifici |
| Durata impegno | scadenza società |
| Capitale sociale 2014 | € 1.318.941 |
| Percentuale CCIAA | 0,09% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2012 | € 417.207 |
| 2013 | € 258.369 |
| 2014 | € 71.616 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2015 | - |
| Sito internet | www.tecnoservicecamere.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2015 |
|---|---|---|---|
| Tagliavanti Lorenzo | Presidente | approvazione bilancio 2016 | € 32.400,00 |
| Napoli Aldo | Amministratore delegato | approvazione bilancio 2016 | € 52.400,00 |
| Luongo Aldo | Consigliere | approvazione bilancio 2016 | € 7.800,00 |
| Papini Stefano | Consigliere | approvazione bilancio 2016 | € 7.800,00 |
| Migliavacca Bossi Dario |
Consigliere | approvazione bilancio 2016 | € 7.200,00 |
Sono state utili queste informazioni?






