Autostrada del Brennero SpA - 2015
| Codice fiscale | 002110880225 |
|---|---|
| Attività esercitata | gestione strade, ponti, gallerie |
| Durata impegno | 31.12.2038 |
| Capitale sociale 2014 | € 55.472.175 |
| Percentuale CCIAA | 0,84% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2013 | € 68.028.178 |
| 2014 | € 72.678.886 |
| 2015 | € 76.377.652 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - |
| Compenso 2015 | - |
| Sito internet | www.autobrennero.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2015 |
|---|---|---|---|
| Dr. Duiella Paolo | Presidente | 31/12/2015 | € 144.605,70 |
| Dr. De Beni Carla | Vicepresidente | 31/12/2015 | € 43.600,00 |
| Ing. Pardatscher Walter | Amministratore delegato | 31/12/2015 | € 144.605,70 |
| Ainhauser Renate | Consigliere | 31/12/2015 | € 12.300,00 |
| Silvano Baratta | Consigliere | 31/12/2015 | € 10.300,00 |
| Bernelli Maria Teresa | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
| Frasca Giovanni | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.900,00 |
| Holzer Heinrich Josef | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.300,00 |
| Giacomelli Andrea | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.900,00 |
| Maia Mauro | Consigliere | 31/12/2015 | € 14.00,00 |
| Marcolini Stefano | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
| Righi Alberto | Consigliere | 31/12/2015 | € 24.200,00 |
| Rosatti Paolo | Consigliere | 31/12/2015 | € 23.900,00 |
| Sabbatini Emilio | Consigliere | 31/12/2015 | € 15.600,00 |
Sono state utili queste informazioni?






