Ente autonomo Magazzini generali - 2015
| Codice fiscale | 00123060212 |
|---|---|
| Attività esercitata | deposito conto terzi |
| Durata impegno | 31/12/2099 |
| Capitale sociale 2014 | € 3.732.943 |
| Percentuale CCIAA | 35,00% |
| Onere della partecipazione sul bilancio 2015 | € 0 |
| Risultati di esercizio | |
| 2012 | € 47.212 |
| 2013 | € 29.983 |
| 2014 | € 54.518 |
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | Rudi Christof |
| Compenso 2015 | € 16.000,00 |
| Sito internet | www.magazzinibz.it |
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2015 |
|---|---|---|---|
| Rudi Christof | Presidente | 30/04/2018 | € 16.000 |
| Gallmetzer Elisabeth | Consigliere | 30/04/2018 | € 0,00 |
| Peter Gliera | Revisore Unico | 30/04/2018 | € 9.379 |
| Mario Rizza | Supplente Revisore | 30/04/2018 | € 0 |
Sono state utili queste informazioni?






