Messe Bozen AG - 2015
| Steuernummer | 00098110216 |
|---|---|
| Tätigkeit | Organisation von Messen |
| Dauer | Ablauf der Gesellschaft |
| Gesellschaftskapital 2014 | € 37.116.377 |
| Prozentuelle Beteiligung der Handelskammer | 4,79% |
| Ausgaben 2015 für die Beteiligung zu Lasten der Handelskammer | € 0 |
| Geschäftsergebnis | |
| 2013 | € 421.006 |
| 2014 | € 218.204 |
| 2015 | € 658.832 |
| Vertreter für die Handelskammer in den Gremien | |
| Name | Pellegrini Sandro |
| Bezüge 2015 | € 250,00 |
| Internetseite | www.messebozen.it |
Mitglieder der Verwaltungsorgane
| Name | Funktion | Dauer des Auftrags | Bezüge 2015 |
|---|---|---|---|
| Hilpold Armin | Präsident | Bilanzgenehmigung 2017 | € 19.567,00 |
| Simoni Arrigo | Vizepräsident | Bilanzgenehmigung 2017 | € 12.250,00 |
| Pellegrini Sandro | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 250,00 |
| Röhler Heidi | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | € 2.500,00 |
| Schaefers Reinhard Franziskus | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | |
| De Carlini Francesca | Verwaltungsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | |
| Morandini Ivano | Präsident des Aufsichtsrates | Bilanzgenehmigung 2017 | |
| Mayr Manfred | Aufsichtsrat | Bilanzgenehmigung 2017 | |
| Wielander Brigitte | Aufsichtsrat | Bilanzgenehmigung 2017 |
Waren diese Informationen hilfreich?






