Tecnoservicecamere ScpA - 2017
| Codice fiscale | 04786421000 | 
|---|---|
| Attività esercitata | servizi integrati di gestione agli edifici | 
| Durata impegno | scadenza società | 
| Capitale sociale 2017 | € 1.318.941 | 
| Percentuale CCIAA | 0,09% | 
| Onere della partecipazione sul bilancio 2017 | € 0,00 | 
| Risultati di esercizio | |
| 2015 | € 160.901 | 
| 2016 | € 139.017 | 
| 2017 | € 71.278 | 
| Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
| Nominativo | - | 
| Compenso 2017 | - | 
| Sito internet | www.tecnoservicecamere.it | 
Membri organi di amministrazione
| Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2017 | 
|---|---|---|---|
| Tagliavanti Lorenzo | Presidente | approvazione bilancio 2019 | € 30.000,00 | 
| Bertolini Paolo | Amministratore delegato | approvazione bilancio 2019 | € 50.000,00 | 
| Luongo Mafalda | Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 | 
| Banchieri Giancarlo | Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 | 
| Migliavacca Bossi Dario | Consigliere | approvazione bilancio 2019 | € 6.000,00 | 
    Sono state utili queste informazioni?      
   
         
       
          
    





