Contrast:High contrast|Normal view
Fiera di Bolzano SpA - 2018
Codice fiscale | 00098110216 |
---|---|
Attività esercitata | organizzazione di fiere |
Durata impegno | scadenza società |
Capitale sociale 2018 | € 24.050.000 |
Percentuale CCIAA | 4,79% |
Onere della partecipazione sul bilancio 2018 | € 0,00 |
Risultati di esercizio | |
2016 | € 219.767 |
2017 | € 156.140 |
2018 | € 310.897 |
Rappresentanti della CCIAA negli organi di governo | |
Nominativo | Sandro Pellegrini |
Compenso 2018 | € 2.212,33 |
Sito internet | www.fierabolzano.it |
Membri organi di amministrazione
Nominativo | Carica | Scadenza incarico | Compenso 2018 |
---|---|---|---|
Hilpold Armin | Presidente | approvazione bilancio 2020 | € 40.000,00 |
Corrarati Caludio | Vicepresidente | approvazione bilancio 2020 | € 2.500,00 |
Pellegrini Sandro | Consigliere | approvazione bilancio 2020 | € 2.500,00 |
Röhler Heidi | Consigliere | approvazione bilancio 2020 | € 2.500,00 |
Schäfers Reinhard Franziskus | Consigliere | approvazione bilancio 2020 | € 2.500,00 |
Giancane Silvana | Consigliere | approvazione bilancio 2020 | € 2.500,00 |
Was this information useful?